Mention légale
Cette traduction est fournie uniquement pour votre commodité. En cas de divergence ou de litige, la version anglaise fait foi et prévaut.
Attributions des sources
Dernière mise à jour le 8 octobre 2026
Les réponses de My Geocode reposent sur les sources de données ouvertes ci-dessous et sur notre propre travail. Cette page crédite chaque source sous la forme demandée par son éditeur et renvoie à l'endroit où elle est publiée. Les textes d'attribution sont cités tels que leurs éditeurs les ont rédigés.
Nos réponses peuvent aussi contenir des données propriétaires, soit concédées sous licence à My Geocode, soit propriété intellectuelle de My Geocode directement. Ces données ne figurent pas ici, pas plus que les sources dont la licence ne demande pas d'attribution, comme les données du domaine public et CC0.
Chaque source est conservée à part, telle que son éditeur l'a publiée, et n'est jamais fusionnée avec une autre source dans une nouvelle base de données. Notre API combine les sources uniquement lorsqu'elle répond à une requête, et chaque réponse ne contient que les quelques enregistrements qui y répondent. Nous ne créons, ne publions ni ne distribuons de base de données dérivée ou combinée d'aucune source, y compris les sources publiées sous une licence de base de données ouverte comme l'ODbL.
La présence d'une source sur cette page ne signifie pas qu'elle cautionne My Geocode ou notre service. Les données de ces sources sont fournies en l'état, selon la licence de chaque éditeur et nos conditions d'utilisation. Si vous publiez des données reçues de notre API, l'attribution exigée par leur source s'applique aussi à vous.
My Geocode
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| Fichiers de limites conçus par nous (pays, divisions administratives et zones maritimes) | Réalisé par My Geocode avec le logiciel QGIS. © 2026 My Geocode. | mygeocode.com |
| Positions des adresses, interpolation et appariement | Calculé par My Geocode à partir des sources ouvertes de cette page : maisons placées le long de leurs voies et sur leurs bâtiments, bâtiments appariés à leurs adresses, voies déduites des points d'adresse. © 2026 My Geocode. | mygeocode.com |
Monde entier
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| GeoNames gazetteer and postal codes | Contains data from GeoNames (geonames.org), licensed under CC BY 4.0. | geonames.org |
| OpenStreetMap (data, and map tiles in the JavaScript drop-ins) | © OpenStreetMap contributors. Data available under the Open Database License (ODbL). | openstreetmap.org |
| Time zone boundaries | Contains information from timezone-boundary-builder, which is made available here under the Open Database License (ODbL). | github.com |
| Country facts | Contains information from mledoze/countries, which is made available here under the Open Database License (ODbL). | github.com |
| UN/LOCODE | UN/LOCODE, © United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), CC BY 4.0. | unlocode.unece.org |
| SRTM15+ elevation and bathymetry | Tozer, B., Sandwell, D. T., Smith, W. H. F., Olson, C., Beale, J. R. and Wessel, P. (2019). Global bathymetry and topography at 15 arc sec: SRTM15+. Earth and Space Science, 6, 1847. CC BY 4.0. | topex.ucsd.edu doi.org |
| Leaflet (JavaScript drop-ins) | Leaflet, Copyright (c) 2010-2023, Volodymyr Agafonkin; Copyright (c) 2010-2011, CloudMade. BSD 2-Clause License. | leafletjs.com |
| Spamhaus DROP lists | The Spamhaus Project, © The Spamhaus Project SLU. | spamhaus.org |
Europe
Registres d'adresses publiés par chaque pays et, en Allemagne, par chaque Land.
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| Austria: Adressregister | © BEV, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, CC BY 4.0. | data.bev.gv.at |
| Belgium: BeST Address | BeST Address, FPS Policy and Support (BOSA), from the regional address registers of Brussels, Flanders and Wallonia, CC BY 4.0. | opendata.bosa.be |
| Bulgaria: cadastre buildings and their addresses | Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency, AGKK). | kais.cadastre.bg |
| Croatia: INSPIRE Addresses | © Državna geodetska uprava (State Geodetic Administration of the Republic of Croatia), Otvorena dozvola (Open Licence of the Republic of Croatia). | geoportal.dgu.hr |
| Cyprus: Addresses (INSPIRE) | Department of Lands and Surveys, Republic of Cyprus, CC BY 4.0. | data.gov.cy |
| Czechia: RÚIAN address points | © ČÚZK, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), CC BY 4.0. | vdp.cuzk.gov.cz |
| Denmark: Danmarks Adresseregister (DAR) | Klimadatastyrelsen, CC BY 4.0. | datafordeler.dk |
| Estonia: address data | Address data: Republic of Estonia Land and Spatial Development Board (Maa- ja Ruumiamet) 23.09.2026. Licence of open data of the Estonian Land and Spatial Development Board. | geoportaal.maaamet.ee geoportaal.maaruum.ee |
| Faroe Islands: Adressur | Data from the Faroese Environment Agency, Umhvørvisstovan: Adressur, webservice. | us.fo foroyakort.fo |
| Finland: building addresses | Contains data from the Digital and Population Data Services Agency (DVV), CC BY 4.0. | dvv.fi |
| France: Base Adresse Nationale (BAN) | Base Adresse Nationale, Licence Ouverte 2.0. | adresse.data.gouv.fr |
| Germany, Baden-Württemberg: Hauskoordinaten | © LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0. | opengeodata.lgl-bw.de |
| Germany, Brandenburg: Hauskoordinaten | © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0. | geobasis-bb.de |
| Germany, Bremen: ALKIS Gebäudeadressen | © Landesamt GeoInformation Bremen, CC BY 4.0. | geo.bremen.de |
| Germany, Hamburg: ALKIS Adressen | Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV), dl-de/by-2-0. | daten-hamburg.de |
| Germany, Rheinland-Pfalz: Hauskoordinaten and INSPIRE Addresses | © GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2026), dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de. | geobasis-rlp.de |
| Germany, Saarland: Hauskoordinaten | © GeoBasis DE/LVGL-SL (2026), dl-de/by-2-0. | geoportal.saarland.de |
| Germany, Sachsen: Hauskoordinaten | © GeoSN, dl-de/by-2-0. | geodaten.sachsen.de |
| Germany, Sachsen-Anhalt: Gebäudereferenzen | © GeoBasis-DE / LVermGeo ST, dl-de/by-2-0. | lvermgeo.sachsen-anhalt.de |
| Germany, Schleswig-Holstein: Hauskoordinaten | © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0. | schleswig-holstein.de |
| Germany, Thüringen: Hauskoordinaten | © GDI-Th, dl-de/by-2-0. | geoportal-th.de |
| Greece: addresses of Chalandri and Piraeus | Municipality of Chalandri (from the Technical Chamber of Greece digital map) and Municipality of Piraeus, CC BY 4.0. | data.gov.gr sdi.piraeus.gov.gr |
| Iceland: Staðfangaskrá | Contains data from Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS), CC BY 4.0. | hms.is |
| Italy: ANNCSU | Fonte: ANNCSU, Agenzia delle Entrate / ISTAT, CC BY 4.0. | anncsu.open.agenziaentrate.gov.it |
| Latvia: Valsts adrešu reģistrs | Valsts zemes dienests (State Land Service of Latvia), CC BY 4.0. | data.gov.lv |
| Liechtenstein and Switzerland: Amtliches Gebäudeadressverzeichnis | Source: Federal Office of Topography swisstopo. | swisstopo.admin.ch |
| Lithuania: Adresų registras | VĮ Registrų centras, CC BY 4.0. | registrucentras.lt |
| Norway: Matrikkelen adresser | © Kartverket, CC BY 4.0. | kartverket.no |
| Poland: Państwowy Rejestr Granic, address points | Wykorzystano materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, PRG), CC BY 4.0. | dane.gov.pl |
| Portugal: Base Nacional de Moradas | Fonte: Instituto Nacional de Estatística, IP, Portugal (Base Nacional de Moradas), CC BY 4.0. Adapted by My Geocode. | ine.pt |
| Slovenia: Register of house numbers | Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), CC BY 4.0. | ipi.eprostor.gov.si |
| Spain: Catastro INSPIRE Addresses | Fuente: Dirección General del Catastro. Data accessed October 2026. | catastro.hacienda.gob.es |
| Ukraine: addresses of Kyiv | Kyiv City State Administration, address register, CC BY 4.0. | data.gov.ua |
Royaume-Uni
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| OS Open Names and OS Open Roads | Contains OS data © Crown copyright and database right 2026. Licensed under the Open Government Licence v3.0. | ordnancesurvey.co.uk ordnancesurvey.co.uk |
| Constituencies, councils and wards | Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026. | geoportal.statistics.gov.uk |
Irlande
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| Boundaries, placenames, building footprints and valuation records | © Tailte Éireann, CC BY 4.0. | data-osi.opendata.arcgis.com tailte.ie |
| Towns (settlements) | Central Statistics Office (CSO) and Tailte Éireann, CC BY 4.0. | cso.ie |
| Logainm, the Placenames Database of Ireland | Logainm.ie, Fiontar & Scoil na Gaeilge (Dublin City University) and the Placenames Branch, CC BY 4.0. | logainm.ie |
| Road schedules and buildings | South Dublin County Council, Westmeath County Council, Roscommon County Council, Dún Laoghaire-Rathdown County Council, Dublin City Council, Fingal County Council and the Road Management Office, CC BY 4.0. | data.smartdublin.ie data.gov.ie |
| Attractions and registered accommodation | Fáilte Ireland, CC BY 4.0. | failteireland.ie |
| Architectural heritage and planning application sites | Department of Housing, Local Government and Heritage, CC BY 4.0. | buildingsofireland.ie data.gov.ie |
| Property Price Register | Source: Property Services Regulatory Authority, Residential Property Price Register, © PSRA. | propertypriceregister.ie |
Eircode
Eircode et le logo Eircode sont des marques déposées. Les Eircodes, l'Eircode Address Database et l'Eircode Address File sont protégés par le droit d'auteur et le droit des bases de données, et sont concédés sous licence par Eircode, qui exploite le système national de codes postaux de l'Irlande pour le compte du ministre de l'Environnement, du Climat et des Communications.
My Geocode n'est pas licencié d'Eircode et n'est ni affilié à Eircode, ni autorisé ou cautionné par Eircode. Nous ne fournissons pas l'Eircode Address Database, ni aucune partie de celle-ci. Tout Eircode présent dans nos résultats provient de sources publiques, comme les jeux de données ouverts listés ci-dessus qui publient un Eircode avec leurs propres enregistrements, et il est affiché tel que ces sources le publient. Nous ne revendiquons aucun droit sur les Eircodes.
Australie
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| G-NAF (Geocoded National Address File) | Incorporates or developed using G-NAF © Geoscape Australia licensed by the Commonwealth of Australia under the Open Geo-coded National Address File (G-NAF) End User Licence Agreement. | data.gov.au |
| Administrative Boundaries | Incorporates or developed using Administrative Boundaries © Geoscape Australia licensed by the Commonwealth of Australia under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0). | data.gov.au |
| Postal Areas | Based on Australian Bureau of Statistics data, Australian Statistical Geography Standard (ASGS) Edition 3, licensed under CC BY 4.0. | abs.gov.au |
Canada et Nouvelle-Zélande
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| Canada: National Address Register and census geography | Adapted from Statistics Canada, National Address Register, June 2026, and 2021 Census Boundary Files, 2021. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product. Statistics Canada Open Licence. | www150.statcan.gc.ca statcan.gc.ca |
| Canada: federal electoral districts | Contains information licensed under the Open Government Licence - Canada. Source: Elections Canada, 2023 Representation Order. | elections.ca |
| Canada: provincial and territorial electoral districts | Boundaries published by Elections BC, Elections Ontario, Élections Québec, Elections New Brunswick, Elections Newfoundland and Labrador, Elections Yukon, Elections NWT and Elections Nunavut, each under its own terms. | elections.bc.ca electionsquebec.qc.ca |
| New Zealand: NZ Addresses | Sourced from the LINZ Data Service and licensed for reuse under CC BY 4.0. | data.linz.govt.nz |
Brésil
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| Brazil: CNEFE, the address register of the 2022 census | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, Censo Demográfico 2022; municipality names from IBGE's localities service. | ftp.ibge.gov.br |
États-Unis
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| State, county and city governments | Includes data from state and county assessor offices, E911 addressing authorities and GIS offices, among them Hillsborough County, Florida (CC BY 4.0) and the Indiana Geographic Information Office (IndianaMap). | hillsboroughcounty.org indianamap.org |
Autres mentions d'attribution
Nos réponses peuvent contenir des données des titulaires de droits ci-dessous, intentionnellement ou non : par exemple lorsqu'un jeu de données ouvert que nous utilisons a lui-même été constitué avec leurs données, ou lorsqu'un code postal ou une adresse correspond aux leurs. Ces mentions figurent uniquement par souci de stricte conformité. Une mention ici ne signifie pas que nous utilisons, concédons sous licence ou redistribuons ces données.
Si vous détenez des droits sur des données que vous pensez incluses dans nos réponses sans licence, écrivez à support@mygeocode.com en indiquant les données ou la source concernées et quelques exemples. Nous l'examinerons et retirerons ces données, ou la source entière, partout où elles ne devraient pas figurer.
| Nom | Attribution | Lien |
|---|---|---|
| United Kingdom: Royal Mail | May contain Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2026. PAF® is a registered trade mark of Royal Mail Group Limited. | royalmail.com |
| United Kingdom: Ordnance Survey | May contain Ordnance Survey data © Crown copyright and database rights 2026 Ordnance Survey, including AddressBase. | ordnancesurvey.co.uk |
| United Kingdom: Northern Ireland | May contain Land & Property Services data © Crown copyright and database rights. | finance-ni.gov.uk |
| United States: USPS | May contain data derived from United States Postal Service products. ZIP Code™ and ZIP+4® are trade marks of the United States Postal Service. | usps.com |
| Canada: Canada Post | May contain postal code data © Canada Post Corporation. Postal Code OM is an official mark of Canada Post Corporation. | canadapost-postescanada.ca |
| Australia: Australia Post | May contain postcode data © Australia Post. | auspost.com.au |
| New Zealand: NZ Post | May contain postcode and address data © New Zealand Post Limited. | nzpost.co.nz |
| Ireland: Eircode | Eircode® is a registered trade mark. See the Eircode notice above. | eircode.ie |
| Germany: Deutsche Post | May contain postcode (Postleitzahl) data © Deutsche Post AG. | deutschepost.de |
| Austria: Österreichische Post | May contain postcode data © Österreichische Post AG. | post.at |
| Switzerland and Liechtenstein: Swiss Post | May contain postcode data © Die Schweizerische Post AG. | post.ch |
| Netherlands: PostNL | May contain postcode data © PostNL. | postnl.nl |
| Belgium: bpost | May contain postcode data © bpost. | bpost.be |
| France: La Poste | May contain postcode data © La Poste. | laposte.fr |
| Italy: Poste Italiane | May contain postcode (CAP) data © Poste Italiane S.p.A. | poste.it |
| Spain: Correos | May contain postcode data © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. | correos.es |
| Portugal: CTT | May contain postcode data © CTT Correios de Portugal, S.A. | ctt.pt |
| Sweden and Denmark: PostNord | May contain postcode data © PostNord AB. | postnord.com |
| Finland: Posti | May contain postcode data © Posti Oy. | posti.fi |
| Malta: MaltaPost | May contain postcode data © MaltaPost p.l.c. | maltapost.com |
| Israel: Israel Post | May contain postcode data © Israel Postal Company Ltd. | israelpost.co.il |
| Saudi Arabia: Saudi Post (SPL) | May contain National Address data © Saudi Post (SPL). | splonline.com.sa |
| Singapore: SingPost and Singapore Land Authority | May contain postal code data © Singapore Post Limited and address data © Singapore Land Authority. | singpost.com sla.gov.sg |
| Brazil: Correios | May contain postcode data © Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. CEP is a registered trade mark of Correios. | correios.com.br |
| Argentina: Correo Argentino | May contain postcode (CPA) data © Correo Oficial de la República Argentina S.A. | correoargentino.com.ar |
Conditions d'utilisation
Ces conditions s'appliquent à chaque réponse de notre API, en plus de nos conditions d'utilisation du service et de la licence de chaque source :
- N'utilisez pas nos réponses pour harceler, traquer, menacer ou intimider quiconque, pour publier l'adresse d'une personne sans son consentement ou pour retrouver une personne qui ne souhaite pas être retrouvée.
- N'utilisez pas nos réponses pour suivre, profiler ou surveiller des personnes en violation de la loi applicable.
- Les codes postaux et adresses de nos réponses ne sont ni certifiés ni validés par un opérateur postal. Ne les utilisez pas lorsqu'un opérateur postal exige ses propres données sous licence ou certifiées, par exemple pour des remises d'affranchissement, le prétri ou la certification d'adresses.
- N'utilisez pas nos réponses pour constituer, compléter ou vérifier des listes de diffusion, ni pour du courrier non sollicité ou du marketing direct, lorsque le titulaire des droits sur les données sous-jacentes ne l'autorise pas ou que la loi l'interdit.
- Les adresses australiennes proviennent de G-NAF, dont la licence fixe la restriction suivante, qui s'applique à vous lorsque vous utilisez des adresses australiennes issues de nos réponses :
You must not use the Licensed Material for the generation of an address or a compilation of addresses for the sending of mail unless You have verified that each address to be used for the sending of mail is capable of receiving mail by reference to a secondary source of information other than the Licensed Material.
- Ne revendez pas et ne redistribuez pas de listes de codes postaux ou d'adresses issues de nos réponses en tant que jeu de données à part entière.
- Les marques citées sur cette page appartiennent à leurs titulaires et ne servent qu'à identifier les données.
- Lorsque la réglementation sur la protection des données s'applique aux adresses, vous êtes responsable de votre propre usage de nos réponses.