IPv4検索
IPv4アドレスの位置、タイムゾーン、ネットワークの詳細。アドレスを省略すると呼び出し元を検索します。
GEThttps://api.mygeocode.com/v1/ipv4
パラメータ
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
ip任意 | 文字列 | ドット区切りのIPv4アドレス。既定値:リクエストの送信元アドレス。 |
ips任意 | 文字列 | 一括処理用のカンマ区切りのアドレス(最大100件)。同じ順序のresults配列を返します。各アドレスが1件のリクエストとして数えられます。 |
lang任意 | 文字列 | 国、地域、都市の名前に使うISO 639-1コード。既定値はen。 |
key任意 | 文字列 | ヘッダーで送信しない場合のAPIキー。 |
例
$ curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" "https://api.mygeocode.com/v1/ipv4?ip=1.1.1.1"// In a browser, with no ip parameter, this returns the visitor's own address
const geo = await (await fetch("https://api.mygeocode.com/v1/ipv4", { headers: { "X-API-Key": "YOUR_KEY" } })).json();
console.log(geo.country_code, geo.timezone);import requests
geo = requests.get("https://api.mygeocode.com/v1/ipv4", params={"ip": "1.1.1.1"}, headers={"X-API-Key": "YOUR_KEY"}, timeout=5).json()
print(geo["country_code"], geo["org"], geo["is_datacenter"])レスポンス
{
"status": "ok",
"ip": "1.0.164.165",
"version": 4,
"found": true,
"prefix": "1.0.164.0/24",
"country": "Thailand",
"country_code": "TH",
"continent": "Asia",
"continent_code": "AS",
"region": "Krung Thep Maha Nakhon",
"region_code": null,
"city": "Bangkok",
"postcode": "10200",
"lat": 13.749976,
"lon": 100.516819,
"timezone": "Asia/Bangkok",
"utc_offset": "+07:00",
"utc_offset_seconds": 25200,
"is_eu": false,
"asn": 23969,
"as_name": "TOT Public Company Limited",
"org": "TOT Public Company Limited",
"usage_type": "Eyeball",
"registry": "apnic",
"allocated": "2008-10-22",
"tags": ["dsl"],
"is_anycast": false,
"is_satellite": false,
"is_datacenter": false,
"is_proxy": false,
"is_vpn_provider": false,
"is_tor": false,
"is_private": false,
"abuse_email": "abuse@totisp.net",
"threat": {
"listed": true,
"score": 90,
"source_count": 2,
"categories": ["abuse", "attacker"],
"is_tor": false,
"is_tor_exit": false,
"is_bogon": false,
"listings": [
{ "category": "abuse", "confidence": 100, "recency_days": 1 },
{ "category": "attacker", "confidence": null, "recency_days": null }
]
},
"updated_at": "2026-09-18 06:53:39"
}レスポンスフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
ip, version | 文字列、整数 | 正規形式で表した検索対象のアドレスと、4または6。 |
found | 真偽値 | アドレスを含むネットワークがない場合はfalseで、位置情報のフィールドはnullになります。 |
prefix | 文字列 | アドレスを含む最も詳細なネットワーク(CIDR形式)。 |
country, country_code | 文字列 | 国名と、大文字のISO 3166-1 alpha-2コード。 |
continent, continent_code | 文字列 | 大陸名と2文字のコード。 |
region, region_code | 文字列 | 第1レベルの行政区分とその短いコード。コードは米国、カナダ、オーストラリアでは必ず入り、それ以外ではデータセットにある場合だけ含まれます。 |
city, postcode | 文字列 | 最善の推定値。不明な場合はnull。 |
lat, lon | 数値 | 判明している最も詳細な区域の中心。 |
elevation_m | 数値またはnull | その地点の平均海面からの高さ(メートル)。標高エンドポイントと同じ15秒角グリッドから取得します。海底の上では負の値です。 |
timezone, utc_offset, utc_offset_seconds | 文字列、文字列、数値 | IANAゾーン、現在適用されているオフセット(+HH:MM形式)、同じオフセットの秒数。ゾーンは座標とタイムゾーンの境界によって決まるため、常にlatとlonに一致します。 |
is_eu | 真偽値 | その国が欧州連合に加盟していること。 |
asn, as_name, org | 整数、文字列 | 自律システム番号、その名前、運営する組織。 |
usage_type | 文字列 | 事業者の種類:Eyeball(一般消費者向けISP)、Carrier、Content、Hosting、Enterprise、Education、NSP、unknownのいずれか。 |
registry, allocated | 文字列 | ASNを割り当てた地域インターネットレジストリと割り当て日。 |
tags | 配列 | dsl、cdn、vpsh(VPSホスティング)、vpn、satnetなどの事業者レベルのタグ。個々のアドレスではなく、ネットワーク事業者を表します。 |
is_anycast, is_satellite | 真偽値 | プレフィックスがエニーキャストであること、事業者が衛星ネットワークであること。 |
is_datacenter | 真偽値 | ホスティングまたはコンテンツのネットワーク。都市は信頼できないものとして扱い、通信が自動化されている可能性を考慮してください。 |
is_proxy, is_tor | 真偽値 | アドレス単位の証拠として、Torのリレーまたは出口ノードであること、あるいはプロキシやVPNのエンドポイントとして掲載されていること。 |
is_vpn_provider | 真偽値 | 事業者がネットワーク内のどこかでVPNやプロキシのサービスを運営していること(事業者レベルの手がかりで、is_proxyより弱いもの)。 |
is_private | 真偽値 | 予約済み、プライベート、その他のルーティング不可能なアドレス。trueの場合、レスポンスにはip、version、is_private、reasonだけが含まれます。 |
abuse_email | 文字列 | ネットワークに登録されている不正利用の連絡先。 |
threat | オブジェクト | 評判:listed、0から100までのscore(最も重大な報告の重みを、古い報告ほど割り引いたもの)、source_count(掲載している独立した報告の数)、categories、Torとbogonのフラグ、そしてカテゴリ、信頼度、報告から何日経ったかを含む個々のlistings。 |
updated_at | 文字列 | このネットワークのレコードが最後に更新された日時。 |
1回の呼び出しでどちらのバージョンにも対応
GET /v1/ipはIPv4アドレスまたはIPv6アドレス(呼び出し元の場合は指定なし)を受け付け、バージョン別のエンドポイントと同じレコードを返します。どちらの種類のアドレスが渡されるか事前にわからない場合に使用してください。
注意事項
1.1.1.1や8.8.8.8などのエニーキャストアドレスは、多くの場所から同時に提供されています。返される位置は登録上の位置であり、そのためこれらではis_datacenterがtrueになります。- 訪問者のアドレスを
ipに入れて、サーバーから呼び出してください。ipなしで呼び出すとリクエストの送信元アドレスが返りますが、プロキシやCDNの背後ではそれはプロキシのアドレスです。 - IPデータは毎週更新されます。キャッシュ時間は1日が妥当です。
他のプロバイダーの形式での同じ検索
これらのプロバイダー向けに書いたコードがすでにある場合は、そのまま使えます。互換ホストは同じパスとパラメータを受け付け、このエンドポイントを背後に使って、そのプロバイダーのレスポンス形式で応答します。互換ホストの仕組みをご覧ください。
| プロバイダー | ホスト | パス |
|---|---|---|
| Geoapify | geoapify.mygeocode.com | /v1/ipinfo?ip=... |
| ip-api.com | ipapi.mygeocode.com | /json/{ip}/json//batch (POST, JSON array) |
| ipinfo.io | ipinfo.mygeocode.com | /{ip}/json/{ip}/json/{ip}/{field} |
| ipstack | ipstack.mygeocode.com | /{ip}/check/{ip},{ip},{ip} |
エラー
ipが有効なIPv4アドレスでない場合、IPv6アドレスがこのエンドポイントに送信された場合(/v1/ipv6を使用してください)、またはipsのエントリが100件を超える場合は400 invalid_request。