国別の精度とカバレッジ
ジオコーディングの品質は国によって異なり、世界中で屋根レベルの精度をうたうプロバイダーは、すべてを語っているわけではありません。このページでは、各国と地域で当社が到達できる最高の精度レベルを掲載しているので、開発前に確認できます。無料のキー(1日あたり2,500件のリクエスト)で、どの国でもご自身でテストしてください。
4つのレベル
番地
地点は建物または区画の上にあります。個々の番地を含む住所レベルのデータを保有しています。逆ジオコーディングでは、実在する最寄りの住所が返ります。
通り
番地の範囲付きの通りの形状データを保有しています。番地は補間によって通り沿いに配置され、通常は実際の位置から30から50メートル以内に収まります。
郵便番号
郵便番号区域と市や地区の境界は保有していますが、通りレベルの詳細はありません。結果は郵便番号区域または地域の中心を指します。
行政区画
国、地域、地区の境界とその中心です。統計、ダッシュボード、大まかな位置付けには十分ですが、配送には向きません。
表には、その国で利用できる最高のレベルを示しています。同じ国の中でも品質は都市部と農村部で異なり、1つ下のレベルで解決される住所もあります。そのため、すべての結果には個別のprecisionの値(house、street、postcode、admin)が付いています。要求されたレベルで一致しない場合は、何も返さなかったり取り繕ったりするのではなく、次のレベルにフォールバックし、そのことを明示します。
カバレッジ表
ブラウザの検索機能(Ctrl+FまたはCmd+F)を使って国に移動できます。
| 国または地域 | コード | 地域 | 利用できる最高レベル |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | AF | アジア | 行政区画 |
| オーランド諸島 | AX | ヨーロッパ | 通り |
| アルバニア | AL | ヨーロッパ | 通り |
| アルジェリア | DZ | アフリカ | 通り |
| アメリカ領サモア | AS | オセアニア | 郵便番号 |
| アンドラ | AD | ヨーロッパ | 通り |
| アンゴラ | AO | アフリカ | 郵便番号 |
| アンギラ | AI | 北アメリカ | 通り |
| 南極 | AQ | 南極 | 行政区画 |
| アンティグア・バーブーダ | AG | 北アメリカ | 郵便番号 |
| アルゼンチン | AR | 南アメリカ | 通り |
| アルメニア | AM | アジア | 通り |
| アルバ | AW | 北アメリカ | 郵便番号 |
| オーストラリア | AU | オセアニア | 番地 |
| オーストリア | AT | ヨーロッパ | 番地 |
| アゼルバイジャン | AZ | アジア | 通り |
| バハマ | BS | 北アメリカ | 通り |
| バーレーン | BH | アジア | 通り |
| バングラデシュ | BD | アジア | 通り |
| バルバドス | BB | 北アメリカ | 通り |
| ベラルーシ | BY | ヨーロッパ | 通り |
| ベルギー | BE | ヨーロッパ | 番地 |
| ベリーズ | BZ | 北アメリカ | 郵便番号 |
| ベナン | BJ | アフリカ | 郵便番号 |
| バミューダ | BM | 北アメリカ | 通り |
| ブータン | BT | アジア | 郵便番号 |
| ボリビア | BO | 南アメリカ | 通り |
| ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | BQ | 北アメリカ | 郵便番号 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | ヨーロッパ | 通り |
| ボツワナ | BW | アフリカ | 郵便番号 |
| ブーベ島 | BV | 南極 | 行政区画 |
| ブラジル | BR | 南アメリカ | 通り |
| イギリス領インド洋地域 | IO | アフリカ | 行政区画 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | VG | 北アメリカ | 通り |
| ブルネイ | BN | アジア | 通り |
| ブルガリア | BG | ヨーロッパ | 通り |
| ブルキナファソ | BF | アフリカ | 郵便番号 |
| ブルンジ | BI | アフリカ | 郵便番号 |
| カンボジア | KH | アジア | 郵便番号 |
| カメルーン | CM | アフリカ | 郵便番号 |
| カナダ | CA | 北アメリカ | 番地 |
| カーボベルデ | CV | アフリカ | 郵便番号 |
| ケイマン諸島 | KY | 北アメリカ | 通り |
| 中央アフリカ共和国 | CF | アフリカ | 行政区画 |
| チャド | TD | アフリカ | 行政区画 |
| チリ | CL | 南アメリカ | 通り |
| 中国 | CN | アジア | 通り |
| クリスマス島 | CX | オセアニア | 行政区画 |
| ココス(キーリング)諸島 | CC | オセアニア | 行政区画 |
| コロンビア | CO | 南アメリカ | 通り |
| コモロ | KM | アフリカ | 郵便番号 |
| クック諸島 | CK | オセアニア | 郵便番号 |
| コスタリカ | CR | 北アメリカ | 通り |
| クロアチア | HR | ヨーロッパ | 番地 |
| キューバ | CU | 北アメリカ | 通り |
| キュラソー | CW | 北アメリカ | 郵便番号 |
| キプロス | CY | アジア | 番地 |
| チェコ | CZ | ヨーロッパ | 番地 |
| コンゴ民主共和国 | CD | アフリカ | 郵便番号 |
| デンマーク | DK | ヨーロッパ | 番地 |
| ジブチ | DJ | アフリカ | 郵便番号 |
| ドミニカ国 | DM | 北アメリカ | 郵便番号 |
| ドミニカ共和国 | DO | 北アメリカ | 通り |
| エクアドル | EC | 南アメリカ | 通り |
| エジプト | EG | アフリカ | 通り |
| エルサルバドル | SV | 北アメリカ | 通り |
| 赤道ギニア | GQ | アフリカ | 郵便番号 |
| エリトリア | ER | アフリカ | 行政区画 |
| エストニア | EE | ヨーロッパ | 番地 |
| エスワティニ | SZ | アフリカ | 郵便番号 |
| エチオピア | ET | アフリカ | 郵便番号 |
| フォークランド諸島 | FK | 南アメリカ | 行政区画 |
| フェロー諸島 | FO | ヨーロッパ | 通り |
| フィジー | FJ | オセアニア | 郵便番号 |
| フィンランド | FI | ヨーロッパ | 番地 |
| フランス | FR | ヨーロッパ | 番地 |
| フランス領ギアナ | GF | 南アメリカ | 通り |
| フランス領ポリネシア | PF | オセアニア | 通り |
| フランス領南方・南極地域 | TF | 南極 | 行政区画 |
| ガボン | GA | アフリカ | 郵便番号 |
| ガンビア | GM | アフリカ | 郵便番号 |
| ジョージア | GE | アジア | 通り |
| ドイツ | DE | ヨーロッパ | 番地 |
| ガーナ | GH | アフリカ | 通り |
| ジブラルタル | GI | ヨーロッパ | 通り |
| ギリシャ | GR | ヨーロッパ | 番地 |
| グリーンランド | GL | 北アメリカ | 通り |
| グレナダ | GD | 北アメリカ | 郵便番号 |
| グアドループ | GP | 北アメリカ | 通り |
| グアム | GU | オセアニア | 郵便番号 |
| グアテマラ | GT | 北アメリカ | 通り |
| ガーンジー | GG | ヨーロッパ | 通り |
| ギニア | GN | アフリカ | 郵便番号 |
| ギニアビサウ | GW | アフリカ | 郵便番号 |
| ガイアナ | GY | 南アメリカ | 郵便番号 |
| ハイチ | HT | 北アメリカ | 郵便番号 |
| ハード島・マクドナルド諸島 | HM | オセアニア | 行政区画 |
| ホンジュラス | HN | 北アメリカ | 通り |
| 香港 | HK | アジア | 番地 |
| ハンガリー | HU | ヨーロッパ | 番地 |
| アイスランド | IS | ヨーロッパ | 番地 |
| インド | IN | アジア | 通り |
| インドネシア | ID | アジア | 通り |
| イラン | IR | アジア | 郵便番号 |
| イラク | IQ | アジア | 郵便番号 |
| アイルランド | IE | ヨーロッパ | 番地 |
| マン島 | IM | ヨーロッパ | 通り |
| イスラエル | IL | アジア | 番地 |
| イタリア | IT | ヨーロッパ | 番地 |
| コートジボワール | CI | アフリカ | 郵便番号 |
| ジャマイカ | JM | 北アメリカ | 通り |
| 日本 | JP | アジア | 番地 |
| ジャージー | JE | ヨーロッパ | 通り |
| ヨルダン | JO | アジア | 通り |
| カザフスタン | KZ | アジア | 通り |
| ケニア | KE | アフリカ | 通り |
| キリバス | KI | オセアニア | 郵便番号 |
| クウェート | KW | アジア | 通り |
| キルギス | KG | アジア | 郵便番号 |
| ラオス | LA | アジア | 郵便番号 |
| ラトビア | LV | ヨーロッパ | 番地 |
| レバノン | LB | アジア | 通り |
| レソト | LS | アフリカ | 郵便番号 |
| リベリア | LR | アフリカ | 郵便番号 |
| リビア | LY | アフリカ | 行政区画 |
| リヒテンシュタイン | LI | ヨーロッパ | 通り |
| リトアニア | LT | ヨーロッパ | 番地 |
| ルクセンブルク | LU | ヨーロッパ | 番地 |
| マカオ | MO | アジア | 通り |
| マダガスカル | MG | アフリカ | 郵便番号 |
| マラウイ | MW | アフリカ | 郵便番号 |
| マレーシア | MY | アジア | 通り |
| モルディブ | MV | アジア | 郵便番号 |
| マリ | ML | アフリカ | 郵便番号 |
| マルタ | MT | ヨーロッパ | 番地 |
| マーシャル諸島 | MH | オセアニア | 郵便番号 |
| マルティニーク | MQ | 北アメリカ | 通り |
| モーリタニア | MR | アフリカ | 郵便番号 |
| モーリシャス | MU | アフリカ | 通り |
| マヨット | YT | アフリカ | 通り |
| メキシコ | MX | 北アメリカ | 通り |
| ミクロネシア | FM | オセアニア | 郵便番号 |
| モルドバ | MD | ヨーロッパ | 通り |
| モナコ | MC | ヨーロッパ | 通り |
| モンゴル | MN | アジア | 通り |
| モンテネグロ | ME | ヨーロッパ | 通り |
| モントセラト | MS | 北アメリカ | 郵便番号 |
| モロッコ | MA | アフリカ | 通り |
| モザンビーク | MZ | アフリカ | 郵便番号 |
| ミャンマー | MM | アジア | 郵便番号 |
| ナミビア | NA | アフリカ | 郵便番号 |
| ナウル | NR | オセアニア | 郵便番号 |
| ネパール | NP | アジア | 通り |
| オランダ | NL | ヨーロッパ | 番地 |
| ニューカレドニア | NC | オセアニア | 通り |
| ニュージーランド | NZ | オセアニア | 番地 |
| ニカラグア | NI | 北アメリカ | 通り |
| ニジェール | NE | アフリカ | 郵便番号 |
| ナイジェリア | NG | アフリカ | 通り |
| ニウエ | NU | オセアニア | 行政区画 |
| ノーフォーク島 | NF | オセアニア | 行政区画 |
| 北朝鮮 | KP | アジア | 行政区画 |
| 北マケドニア | MK | ヨーロッパ | 通り |
| 北マリアナ諸島 | MP | オセアニア | 郵便番号 |
| ノルウェー | NO | ヨーロッパ | 番地 |
| オマーン | OM | アジア | 通り |
| パキスタン | PK | アジア | 通り |
| パラオ | PW | オセアニア | 郵便番号 |
| パレスチナ | PS | アジア | 郵便番号 |
| パナマ | PA | 北アメリカ | 通り |
| パプアニューギニア | PG | オセアニア | 郵便番号 |
| パラグアイ | PY | 南アメリカ | 通り |
| ペルー | PE | 南アメリカ | 通り |
| フィリピン | PH | アジア | 通り |
| ピトケアン諸島 | PN | オセアニア | 行政区画 |
| ポーランド | PL | ヨーロッパ | 番地 |
| ポルトガル | PT | ヨーロッパ | 番地 |
| プエルトリコ | PR | 北アメリカ | 通り |
| カタール | QA | アジア | 通り |
| コンゴ共和国 | CG | アフリカ | 郵便番号 |
| レユニオン | RE | アフリカ | 通り |
| ルーマニア | RO | ヨーロッパ | 通り |
| ロシア | RU | ヨーロッパ | 通り |
| ルワンダ | RW | アフリカ | 郵便番号 |
| サン・バルテルミー | BL | 北アメリカ | 郵便番号 |
| セントヘレナ | SH | アフリカ | 行政区画 |
| セントクリストファー・ネイビス | KN | 北アメリカ | 郵便番号 |
| セントルシア | LC | 北アメリカ | 郵便番号 |
| サン・マルタン | MF | 北アメリカ | 郵便番号 |
| サンピエール島・ミクロン島 | PM | 北アメリカ | 郵便番号 |
| セントビンセント・グレナディーン | VC | 北アメリカ | 郵便番号 |
| サモア | WS | オセアニア | 郵便番号 |
| サンマリノ | SM | ヨーロッパ | 通り |
| サントメ・プリンシペ | ST | アフリカ | 郵便番号 |
| サウジアラビア | SA | アジア | 通り |
| セネガル | SN | アフリカ | 郵便番号 |
| セルビア | RS | ヨーロッパ | 通り |
| セーシェル | SC | アフリカ | 郵便番号 |
| シエラレオネ | SL | アフリカ | 郵便番号 |
| シンガポール | SG | アジア | 番地 |
| シント・マールテン | SX | 北アメリカ | 郵便番号 |
| スロバキア | SK | ヨーロッパ | 番地 |
| スロベニア | SI | ヨーロッパ | 番地 |
| ソロモン諸島 | SB | オセアニア | 郵便番号 |
| ソマリア | SO | アフリカ | 行政区画 |
| 南アフリカ | ZA | アフリカ | 通り |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | GS | 南アメリカ | 行政区画 |
| 韓国 | KR | アジア | 番地 |
| 南スーダン | SS | アフリカ | 行政区画 |
| スペイン | ES | ヨーロッパ | 番地 |
| スリランカ | LK | アジア | 通り |
| スーダン | SD | アフリカ | 行政区画 |
| スリナム | SR | 南アメリカ | 郵便番号 |
| スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | SJ | ヨーロッパ | 行政区画 |
| スウェーデン | SE | ヨーロッパ | 番地 |
| スイス | CH | ヨーロッパ | 番地 |
| シリア | SY | アジア | 行政区画 |
| 台湾 | TW | アジア | 番地 |
| タジキスタン | TJ | アジア | 郵便番号 |
| タンザニア | TZ | アフリカ | 郵便番号 |
| タイ | TH | アジア | 通り |
| 東ティモール | TL | アジア | 郵便番号 |
| トーゴ | TG | アフリカ | 郵便番号 |
| トケラウ | TK | オセアニア | 行政区画 |
| トンガ | TO | オセアニア | 郵便番号 |
| トリニダード・トバゴ | TT | 北アメリカ | 通り |
| チュニジア | TN | アフリカ | 通り |
| トルコ | TR | アジア | 通り |
| トルクメニスタン | TM | アジア | 郵便番号 |
| タークス・カイコス諸島 | TC | 北アメリカ | 郵便番号 |
| ツバル | TV | オセアニア | 郵便番号 |
| 合衆国領有小離島 | UM | 北アメリカ | 行政区画 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | VI | 北アメリカ | 郵便番号 |
| ウガンダ | UG | アフリカ | 郵便番号 |
| ウクライナ | UA | ヨーロッパ | 通り |
| アラブ首長国連邦 | AE | アジア | 番地 |
| イギリス | GB | ヨーロッパ | 番地 |
| アメリカ合衆国 | US | 北アメリカ | 番地 |
| ウルグアイ | UY | 南アメリカ | 通り |
| ウズベキスタン | UZ | アジア | 郵便番号 |
| バヌアツ | VU | オセアニア | 郵便番号 |
| バチカン市国 | VA | ヨーロッパ | 郵便番号 |
| ベネズエラ | VE | 南アメリカ | 通り |
| ベトナム | VN | アジア | 通り |
| ウォリス・フツナ | WF | オセアニア | 行政区画 |
| 西サハラ | EH | アフリカ | 行政区画 |
| イエメン | YE | アジア | 行政区画 |
| ザンビア | ZM | アフリカ | 郵便番号 |
| ジンバブエ | ZW | アフリカ | 郵便番号 |
コードはISO 3166-1 alpha-2です。係争中の地域はISOの記載どおりに掲載しており、いかなる係争についても立場を表明するものではありません。
その他のエンドポイント
IPv4とIPv6の検索
公にルーティングされているアドレス空間はすべてカバーしています。国は99%を大きく超えるアドレスで正確です。都市は推定値で、ヨーロッパ、北アメリカ、オーストラリア、日本、韓国の一般消費者向けISPで最も信頼性が高くなります。データセンター、VPN、モバイルキャリアの範囲にはフラグが付くため、それらの都市の値は慎重に扱えます。データは毎週更新されます。
タイムゾーン検索
領海を含む全世界に対応しています。公海上では、海上タイムゾーンをEtc/GMT+nとして返します。オフセットと夏時間のルールはIANAタイムゾーンデータベースに従います。
標高検索
陸地と海底をカバーする全球15秒角グリッド(セル間隔は約460m)のため、海上の地点では水深が負の数で返ります。値は最も近いセルの平均海面からの高さ(メートル)で、特定地点の標高よりも、断面図や地形の把握に適しています。各結果のresolution_mフィールドはグリッドの間隔(463.8)を示します。
郵便番号検索
公的な郵便番号制度があるすべての国に対応しており、最新の集計では160か国です。郵便当局が番号ごとの座標を公開している国ではその地点を使い、それ以外の国では当社が保有するその番号の住所の中心点を使います。郵便番号のない国では空の結果が返ります。
もっと詳しくご存じですか?
ある国の住所を扱っていて、当社のレベルが(高すぎても低すぎても)間違っているように見える場合は、お知らせください。修正のご指摘やオープンな住所データセットの情報によって、この表は改善されていきます。