देश के अनुसार सटीकता और कवरेज
जियोकोडिंग की गुणवत्ता देश के अनुसार बदलती है, और जो प्रदाता दुनिया भर में छत-स्तर की सटीकता का दावा करता है, वह आपको पूरी बात नहीं बता रहा। यह पेज हर देश और क्षेत्र में हमारा सबसे अच्छा सटीकता स्तर बताता है, ताकि आप बनाने से पहले जाँच सकें। किसी भी देश को मुफ़्त कुंजी से खुद परखें: प्रतिदिन 2,500 अनुरोध।
चार स्तर
मकान
बिंदु इमारत या भूखंड पर है। हमारे पास अलग-अलग मकान नंबरों के साथ पता स्तर का डेटा है। रिवर्स जियोकोडिंग सबसे नज़दीकी असली पता लौटाती है।
सड़क
हमारे पास मकान नंबर की रेंज के साथ सड़क की ज्यामिति है। मकान नंबर को इंटरपोलेशन से सड़क पर रखा जाता है, आमतौर पर असली स्थिति से 30 से 50 मीटर के भीतर।
पिन कोड
हमारे पास पिन कोड क्षेत्र और शहर व ज़िले की सीमाएँ हैं, लेकिन सड़क स्तर का विवरण नहीं। परिणाम पिन कोड या इलाके के केंद्र की ओर इशारा करते हैं।
प्रशासनिक इकाइयाँ
देश, क्षेत्र और ज़िले की सीमाएँ और उनके केंद्र। आँकड़ों, डैशबोर्ड और मोटे तौर पर स्थान तय करने के लिए काफ़ी, डिलीवरी के लिए नहीं।
तालिका किसी देश में उपलब्ध सबसे अच्छा स्तर दिखाती है। एक देश के भीतर गुणवत्ता शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच बदलती है, और कुछ पते एक स्तर नीचे हल होंगे। इसीलिए हर परिणाम का अपना precision मान होता है: house, street, postcode या admin। जब हम माँगे गए स्तर पर मिलान नहीं कर पाते, तो कुछ न लौटाने या दिखावा करने के बजाय अगले स्तर पर लौटते हैं और यह बताते हैं।
कवरेज तालिका
किसी देश पर जाने के लिए अपने ब्राउज़र की खोज (Ctrl+F या Cmd+F) इस्तेमाल करें।
| देश या क्षेत्र | कोड | क्षेत्र | उपलब्ध सबसे अच्छा स्तर |
|---|---|---|---|
| अफ़ग़ानिस्तान | AF | एशिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| ऑलैंड द्वीपसमूह | AX | यूरोप | सड़क |
| अल्बानिया | AL | यूरोप | सड़क |
| अल्जीरिया | DZ | अफ़्रीका | सड़क |
| अमेरिकी समोआ | AS | ओशिनिया | पिन कोड |
| अंडोरा | AD | यूरोप | सड़क |
| अंगोला | AO | अफ़्रीका | पिन कोड |
| एंगुइला | AI | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| अंटार्कटिका | AQ | अंटार्कटिका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| एंटीगुआ और बारबुडा | AG | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| अर्जेंटीना | AR | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| आर्मेनिया | AM | एशिया | सड़क |
| अरूबा | AW | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| ऑस्ट्रेलिया | AU | ओशिनिया | मकान |
| ऑस्ट्रिया | AT | यूरोप | मकान |
| अज़रबैजान | AZ | एशिया | सड़क |
| बहामास | BS | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| बहरीन | BH | एशिया | सड़क |
| बांग्लादेश | BD | एशिया | सड़क |
| बारबाडोस | BB | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| बेलारूस | BY | यूरोप | सड़क |
| बेल्जियम | BE | यूरोप | मकान |
| बेलीज़ | BZ | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| बेनिन | BJ | अफ़्रीका | पिन कोड |
| बरमूडा | BM | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| भूटान | BT | एशिया | पिन कोड |
| बोलीविया | BO | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| बोनेयर, सिंट यूस्टेशियस और सबा | BQ | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | BA | यूरोप | सड़क |
| बोत्सवाना | BW | अफ़्रीका | पिन कोड |
| बुवे द्वीप | BV | अंटार्कटिका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| ब्राज़ील | BR | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र | IO | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | VG | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| ब्रुनेई | BN | एशिया | सड़क |
| बुल्गारिया | BG | यूरोप | सड़क |
| बुर्किना फ़ासो | BF | अफ़्रीका | पिन कोड |
| बुरुंडी | BI | अफ़्रीका | पिन कोड |
| कंबोडिया | KH | एशिया | पिन कोड |
| कैमरून | CM | अफ़्रीका | पिन कोड |
| कनाडा | CA | उत्तरी अमेरिका | मकान |
| केप वर्डे | CV | अफ़्रीका | पिन कोड |
| केमैन द्वीपसमूह | KY | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | CF | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| चाड | TD | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| चिली | CL | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| चीन | CN | एशिया | सड़क |
| क्रिसमस द्वीप | CX | ओशिनिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह | CC | ओशिनिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| कोलंबिया | CO | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| कोमोरोस | KM | अफ़्रीका | पिन कोड |
| कुक द्वीपसमूह | CK | ओशिनिया | पिन कोड |
| कोस्टा रिका | CR | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| क्रोएशिया | HR | यूरोप | मकान |
| क्यूबा | CU | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| क्यूरासाओ | CW | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| साइप्रस | CY | एशिया | मकान |
| चेकिया | CZ | यूरोप | मकान |
| कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | CD | अफ़्रीका | पिन कोड |
| डेनमार्क | DK | यूरोप | मकान |
| जिबूती | DJ | अफ़्रीका | पिन कोड |
| डोमिनिका | DM | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| डोमिनिकन गणराज्य | DO | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| इक्वाडोर | EC | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| मिस्र | EG | अफ़्रीका | सड़क |
| अल साल्वाडोर | SV | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| इक्वेटोरियल गिनी | GQ | अफ़्रीका | पिन कोड |
| इरिट्रिया | ER | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| एस्टोनिया | EE | यूरोप | मकान |
| एस्वातिनी | SZ | अफ़्रीका | पिन कोड |
| इथियोपिया | ET | अफ़्रीका | पिन कोड |
| फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | FK | दक्षिणी अमेरिका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| फ़ैरो द्वीपसमूह | FO | यूरोप | सड़क |
| फ़िजी | FJ | ओशिनिया | पिन कोड |
| फ़िनलैंड | FI | यूरोप | मकान |
| फ़्रांस | FR | यूरोप | मकान |
| फ़्रेंच गुयाना | GF | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | PF | ओशिनिया | सड़क |
| फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र | TF | अंटार्कटिका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| गैबॉन | GA | अफ़्रीका | पिन कोड |
| गाम्बिया | GM | अफ़्रीका | पिन कोड |
| जॉर्जिया | GE | एशिया | सड़क |
| जर्मनी | DE | यूरोप | मकान |
| घाना | GH | अफ़्रीका | सड़क |
| जिब्राल्टर | GI | यूरोप | सड़क |
| यूनान | GR | यूरोप | मकान |
| ग्रीनलैंड | GL | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| ग्रेनाडा | GD | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| ग्वाडेलूप | GP | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| गुआम | GU | ओशिनिया | पिन कोड |
| ग्वाटेमाला | GT | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| ग्वेर्नसे | GG | यूरोप | सड़क |
| गिनी | GN | अफ़्रीका | पिन कोड |
| गिनी-बिसाऊ | GW | अफ़्रीका | पिन कोड |
| गुयाना | GY | दक्षिणी अमेरिका | पिन कोड |
| हैती | HT | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| हर्ड और मैकडॉनल्ड द्वीपसमूह | HM | ओशिनिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| होंडुरास | HN | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| हांगकांग | HK | एशिया | मकान |
| हंगरी | HU | यूरोप | मकान |
| आइसलैंड | IS | यूरोप | मकान |
| भारत | IN | एशिया | सड़क |
| इंडोनेशिया | ID | एशिया | सड़क |
| ईरान | IR | एशिया | पिन कोड |
| इराक | IQ | एशिया | पिन कोड |
| आयरलैंड | IE | यूरोप | मकान |
| आइल ऑफ़ मैन | IM | यूरोप | सड़क |
| इज़राइल | IL | एशिया | मकान |
| इटली | IT | यूरोप | मकान |
| आइवरी कोस्ट | CI | अफ़्रीका | पिन कोड |
| जमैका | JM | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| जापान | JP | एशिया | मकान |
| जर्सी | JE | यूरोप | सड़क |
| जॉर्डन | JO | एशिया | सड़क |
| कज़ाख़स्तान | KZ | एशिया | सड़क |
| केन्या | KE | अफ़्रीका | सड़क |
| किरिबाती | KI | ओशिनिया | पिन कोड |
| कुवैत | KW | एशिया | सड़क |
| किर्गिज़स्तान | KG | एशिया | पिन कोड |
| लाओस | LA | एशिया | पिन कोड |
| लातविया | LV | यूरोप | मकान |
| लेबनान | LB | एशिया | सड़क |
| लेसोथो | LS | अफ़्रीका | पिन कोड |
| लाइबेरिया | LR | अफ़्रीका | पिन कोड |
| लीबिया | LY | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| लिकटेंस्टाइन | LI | यूरोप | सड़क |
| लिथुआनिया | LT | यूरोप | मकान |
| लक्ज़मबर्ग | LU | यूरोप | मकान |
| मकाऊ | MO | एशिया | सड़क |
| मेडागास्कर | MG | अफ़्रीका | पिन कोड |
| मलावी | MW | अफ़्रीका | पिन कोड |
| मलेशिया | MY | एशिया | सड़क |
| मालदीव | MV | एशिया | पिन कोड |
| माली | ML | अफ़्रीका | पिन कोड |
| माल्टा | MT | यूरोप | मकान |
| मार्शल द्वीपसमूह | MH | ओशिनिया | पिन कोड |
| मार्टिनिक | MQ | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| मॉरिटानिया | MR | अफ़्रीका | पिन कोड |
| मॉरीशस | MU | अफ़्रीका | सड़क |
| मायोट | YT | अफ़्रीका | सड़क |
| मेक्सिको | MX | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| माइक्रोनेशिया | FM | ओशिनिया | पिन कोड |
| मोल्दोवा | MD | यूरोप | सड़क |
| मोनाको | MC | यूरोप | सड़क |
| मंगोलिया | MN | एशिया | सड़क |
| मोंटेनेग्रो | ME | यूरोप | सड़क |
| मोंटसेराट | MS | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| मोरक्को | MA | अफ़्रीका | सड़क |
| मोज़ाम्बिक | MZ | अफ़्रीका | पिन कोड |
| म्यांमार | MM | एशिया | पिन कोड |
| नामीबिया | NA | अफ़्रीका | पिन कोड |
| नाउरू | NR | ओशिनिया | पिन कोड |
| नेपाल | NP | एशिया | सड़क |
| नीदरलैंड | NL | यूरोप | मकान |
| न्यू कैलेडोनिया | NC | ओशिनिया | सड़क |
| न्यूज़ीलैंड | NZ | ओशिनिया | मकान |
| निकारागुआ | NI | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| नाइजर | NE | अफ़्रीका | पिन कोड |
| नाइजीरिया | NG | अफ़्रीका | सड़क |
| नियू | NU | ओशिनिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| नॉरफ़ॉक द्वीप | NF | ओशिनिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| उत्तर कोरिया | KP | एशिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| उत्तर मैसेडोनिया | MK | यूरोप | सड़क |
| उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | MP | ओशिनिया | पिन कोड |
| नॉर्वे | NO | यूरोप | मकान |
| ओमान | OM | एशिया | सड़क |
| पाकिस्तान | PK | एशिया | सड़क |
| पलाऊ | PW | ओशिनिया | पिन कोड |
| फ़िलिस्तीन | PS | एशिया | पिन कोड |
| पनामा | PA | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| पापुआ न्यू गिनी | PG | ओशिनिया | पिन कोड |
| पराग्वे | PY | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| पेरू | PE | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| फ़िलीपींस | PH | एशिया | सड़क |
| पिटकेर्न द्वीपसमूह | PN | ओशिनिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| पोलैंड | PL | यूरोप | मकान |
| पुर्तगाल | PT | यूरोप | मकान |
| प्यूर्टो रिको | PR | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| क़तर | QA | एशिया | सड़क |
| कांगो गणराज्य | CG | अफ़्रीका | पिन कोड |
| रीयूनियन | RE | अफ़्रीका | सड़क |
| रोमानिया | RO | यूरोप | सड़क |
| रूस | RU | यूरोप | सड़क |
| रवांडा | RW | अफ़्रीका | पिन कोड |
| सेंट बार्थेलेमी | BL | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| सेंट हेलेना | SH | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| सेंट किट्स और नेविस | KN | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| सेंट लूसिया | LC | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| सेंट मार्टिन | MF | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | PM | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन्स | VC | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| समोआ | WS | ओशिनिया | पिन कोड |
| सैन मैरिनो | SM | यूरोप | सड़क |
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | ST | अफ़्रीका | पिन कोड |
| सऊदी अरब | SA | एशिया | सड़क |
| सेनेगल | SN | अफ़्रीका | पिन कोड |
| सर्बिया | RS | यूरोप | सड़क |
| सेशेल्स | SC | अफ़्रीका | पिन कोड |
| सिएरा लियोन | SL | अफ़्रीका | पिन कोड |
| सिंगापुर | SG | एशिया | मकान |
| सिंट मार्टेन | SX | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| स्लोवाकिया | SK | यूरोप | मकान |
| स्लोवेनिया | SI | यूरोप | मकान |
| सोलोमन द्वीपसमूह | SB | ओशिनिया | पिन कोड |
| सोमालिया | SO | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| दक्षिण अफ़्रीका | ZA | अफ़्रीका | सड़क |
| दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह | GS | दक्षिणी अमेरिका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| दक्षिण कोरिया | KR | एशिया | मकान |
| दक्षिण सूडान | SS | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| स्पेन | ES | यूरोप | मकान |
| श्रीलंका | LK | एशिया | सड़क |
| सूडान | SD | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| सूरीनाम | SR | दक्षिणी अमेरिका | पिन कोड |
| स्वालबार्ड और यान मायेन | SJ | यूरोप | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| स्वीडन | SE | यूरोप | मकान |
| स्विट्ज़रलैंड | CH | यूरोप | मकान |
| सीरिया | SY | एशिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| ताइवान | TW | एशिया | मकान |
| ताजिकिस्तान | TJ | एशिया | पिन कोड |
| तंज़ानिया | TZ | अफ़्रीका | पिन कोड |
| थाईलैंड | TH | एशिया | सड़क |
| तिमोर-लेस्ते | TL | एशिया | पिन कोड |
| टोगो | TG | अफ़्रीका | पिन कोड |
| टोकेलाऊ | TK | ओशिनिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| टोंगा | TO | ओशिनिया | पिन कोड |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | TT | उत्तरी अमेरिका | सड़क |
| ट्यूनीशिया | TN | अफ़्रीका | सड़क |
| तुर्की | TR | एशिया | सड़क |
| तुर्कमेनिस्तान | TM | एशिया | पिन कोड |
| टर्क्स और कैकोस द्वीपसमूह | TC | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| तुवालु | TV | ओशिनिया | पिन कोड |
| अमेरिकी लघु बाहरी द्वीपसमूह | UM | उत्तरी अमेरिका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| अमेरिकी वर्जिन द्वीपसमूह | VI | उत्तरी अमेरिका | पिन कोड |
| युगांडा | UG | अफ़्रीका | पिन कोड |
| यूक्रेन | UA | यूरोप | सड़क |
| संयुक्त अरब अमीरात | AE | एशिया | मकान |
| यूनाइटेड किंगडम | GB | यूरोप | मकान |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | US | उत्तरी अमेरिका | मकान |
| उरुग्वे | UY | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| उज़्बेकिस्तान | UZ | एशिया | पिन कोड |
| वानुअतु | VU | ओशिनिया | पिन कोड |
| वेटिकन सिटी | VA | यूरोप | पिन कोड |
| वेनेज़ुएला | VE | दक्षिणी अमेरिका | सड़क |
| वियतनाम | VN | एशिया | सड़क |
| वालिस और फ़्यूचूना | WF | ओशिनिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| पश्चिमी सहारा | EH | अफ़्रीका | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| यमन | YE | एशिया | प्रशासनिक इकाइयाँ |
| ज़ाम्बिया | ZM | अफ़्रीका | पिन कोड |
| ज़िम्बाब्वे | ZW | अफ़्रीका | पिन कोड |
कोड ISO 3166-1 alpha-2 हैं। विवादित क्षेत्र उसी तरह सूचीबद्ध हैं जैसे ISO उन्हें सूचीबद्ध करता है, जो किसी भी विवाद पर हमारी स्थिति का बयान नहीं है।
अन्य एंडपॉइंट
IPv4 और IPv6 लुकअप
सार्वजनिक रूप से रूट किया गया पूरा पता क्षेत्र कवर है। 99% से कहीं अधिक पतों के लिए देश सही होता है; शहर एक अनुमान है और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया में उपभोक्ता ISP के लिए सबसे भरोसेमंद है। डेटासेंटर, VPN और मोबाइल कैरियर की रेंज पर फ़्लैग लगाए जाते हैं, ताकि आप उनके शहर के मानों को सावधानी से ले सकें। डेटा हर हफ़्ते अपडेट होता है।
समय क्षेत्र लुकअप
दुनिया भर में, क्षेत्रीय जल सहित। अंतरराष्ट्रीय जल में हम नॉटिकल ज़ोन को Etc/GMT+n के रूप में लौटाते हैं। ऑफ़सेट और डेलाइट सेविंग के नियम IANA टाइम ज़ोन डेटाबेस के अनुसार हैं।
ऊँचाई लुकअप
एक वैश्विक 15 आर्क-सेकंड ग्रिड (सेल के बीच लगभग 460 m), जो ज़मीन और समुद्र तल दोनों को कवर करता है, इसलिए समुद्र के बिंदु गहराई को ऋणात्मक संख्या के रूप में लौटाते हैं। मान सबसे नज़दीकी सेल के होते हैं, औसत समुद्र तल से ऊपर मीटर में, जो किसी एक बिंदु की सटीक ऊँचाई के बजाय प्रोफ़ाइल और भू-भाग के संदर्भ के लिए अच्छे हैं। हर परिणाम में resolution_m फ़ील्ड ग्रिड की दूरी बताता है, 463.8।
पिन कोड लुकअप
सार्वजनिक पिन कोड प्रणाली वाला हर देश, पिछली गिनती में 160। जिन देशों में डाक प्राधिकरण हर कोड के लिए निर्देशांक प्रकाशित करता है, वहाँ बिंदु उन्हीं का है; बाकी जगहों पर यह उस कोड के लिए हमारे पास मौजूद पतों का केंद्र बिंदु है। जिन देशों में पिन कोड नहीं हैं, वे खाली परिणाम लौटाते हैं।
आप बेहतर जानते हैं?
अगर आप किसी देश के पतों के साथ काम करते हैं और हमारा स्तर किसी भी दिशा में गलत लगता है, तो हमें बताएँ। सुधार और खुले पता डेटासेट की जानकारी से ही यह तालिका बेहतर होती है।