Genauigkeit und Abdeckung nach Land
Die Qualität der Geokodierung ist von Land zu Land unterschiedlich, und ein Anbieter, der weltweit Genauigkeit auf Gebäudeebene verspricht, erzählt Ihnen nicht die ganze Geschichte. Diese Seite listet die beste Genauigkeitsstufe auf, die wir in jedem Land und Gebiet erreichen, damit Sie vor dem Entwickeln prüfen können. Testen Sie jedes Land selbst mit einem kostenlosen Schlüssel: 2.500 Anfragen pro Tag.
Die vier Stufen
Hausnummer
Der Punkt liegt auf dem Gebäude oder Grundstück. Wir haben Daten auf Adressebene mit einzelnen Hausnummern. Die Reverse-Geokodierung liefert die nächstgelegene tatsächliche Adresse.
Straße
Wir haben Straßengeometrie mit Hausnummernbereichen. Eine Hausnummer wird per Interpolation entlang der Straße platziert, typischerweise innerhalb von 30 bis 50 Metern von der tatsächlichen Position.
Postleitzahl
Wir haben Postleitzahlgebiete sowie Stadt- und Bezirksgrenzen, aber keine Details auf Straßenebene. Die Ergebnisse zeigen auf den Mittelpunkt der Postleitzahl oder des Ortes.
Verwaltungseinheiten
Grenzen von Ländern, Regionen und Bezirken und ihre Mittelpunkte. Genug für Statistiken, Dashboards und grobe Verortung, nicht für Lieferungen.
Die Tabelle zeigt die beste in einem Land verfügbare Stufe. Innerhalb eines Landes schwankt die Qualität zwischen Städten und ländlichen Gebieten, und manche Adressen werden eine Stufe niedriger aufgelöst. Deshalb trägt jedes Ergebnis seinen eigenen precision-Wert: house, street, postcode oder admin. Wenn wir auf der angeforderten Stufe keinen Treffer finden, weichen wir auf die nächste aus und sagen das, statt nichts zu liefern oder etwas vorzutäuschen.
Abdeckungstabelle
Verwenden Sie die Suchfunktion Ihres Browsers (Strg+F oder Cmd+F), um zu einem Land zu springen.
| Land oder Gebiet | Code | Region | Beste verfügbare Stufe |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Asien | Verwaltungseinheiten |
| Åland-Inseln | AX | Europa | Straße |
| Albanien | AL | Europa | Straße |
| Algerien | DZ | Afrika | Straße |
| Amerikanisch-Samoa | AS | Ozeanien | Postleitzahl |
| Andorra | AD | Europa | Straße |
| Angola | AO | Afrika | Postleitzahl |
| Anguilla | AI | Nordamerika | Straße |
| Antarktis | AQ | Antarktis | Verwaltungseinheiten |
| Antigua und Barbuda | AG | Nordamerika | Postleitzahl |
| Argentinien | AR | Südamerika | Straße |
| Armenien | AM | Asien | Straße |
| Aruba | AW | Nordamerika | Postleitzahl |
| Australien | AU | Ozeanien | Hausnummer |
| Österreich | AT | Europa | Hausnummer |
| Aserbaidschan | AZ | Asien | Straße |
| Bahamas | BS | Nordamerika | Straße |
| Bahrain | BH | Asien | Straße |
| Bangladesch | BD | Asien | Straße |
| Barbados | BB | Nordamerika | Straße |
| Belarus | BY | Europa | Straße |
| Belgien | BE | Europa | Hausnummer |
| Belize | BZ | Nordamerika | Postleitzahl |
| Benin | BJ | Afrika | Postleitzahl |
| Bermuda | BM | Nordamerika | Straße |
| Bhutan | BT | Asien | Postleitzahl |
| Bolivien | BO | Südamerika | Straße |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | BQ | Nordamerika | Postleitzahl |
| Bosnien und Herzegowina | BA | Europa | Straße |
| Botsuana | BW | Afrika | Postleitzahl |
| Bouvetinsel | BV | Antarktis | Verwaltungseinheiten |
| Brasilien | BR | Südamerika | Straße |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| Britische Jungferninseln | VG | Nordamerika | Straße |
| Brunei | BN | Asien | Straße |
| Bulgarien | BG | Europa | Straße |
| Burkina Faso | BF | Afrika | Postleitzahl |
| Burundi | BI | Afrika | Postleitzahl |
| Kambodscha | KH | Asien | Postleitzahl |
| Kamerun | CM | Afrika | Postleitzahl |
| Kanada | CA | Nordamerika | Hausnummer |
| Kap Verde | CV | Afrika | Postleitzahl |
| Kaimaninseln | KY | Nordamerika | Straße |
| Zentralafrikanische Republik | CF | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| Tschad | TD | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| Chile | CL | Südamerika | Straße |
| China | CN | Asien | Straße |
| Weihnachtsinsel | CX | Ozeanien | Verwaltungseinheiten |
| Kokosinseln (Keelinginseln) | CC | Ozeanien | Verwaltungseinheiten |
| Kolumbien | CO | Südamerika | Straße |
| Komoren | KM | Afrika | Postleitzahl |
| Cookinseln | CK | Ozeanien | Postleitzahl |
| Costa Rica | CR | Nordamerika | Straße |
| Kroatien | HR | Europa | Hausnummer |
| Kuba | CU | Nordamerika | Straße |
| Curaçao | CW | Nordamerika | Postleitzahl |
| Zypern | CY | Asien | Hausnummer |
| Tschechien | CZ | Europa | Hausnummer |
| Demokratische Republik Kongo | CD | Afrika | Postleitzahl |
| Dänemark | DK | Europa | Hausnummer |
| Dschibuti | DJ | Afrika | Postleitzahl |
| Dominica | DM | Nordamerika | Postleitzahl |
| Dominikanische Republik | DO | Nordamerika | Straße |
| Ecuador | EC | Südamerika | Straße |
| Ägypten | EG | Afrika | Straße |
| El Salvador | SV | Nordamerika | Straße |
| Äquatorialguinea | GQ | Afrika | Postleitzahl |
| Eritrea | ER | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| Estland | EE | Europa | Hausnummer |
| Eswatini | SZ | Afrika | Postleitzahl |
| Äthiopien | ET | Afrika | Postleitzahl |
| Falklandinseln | FK | Südamerika | Verwaltungseinheiten |
| Färöer | FO | Europa | Straße |
| Fidschi | FJ | Ozeanien | Postleitzahl |
| Finnland | FI | Europa | Hausnummer |
| Frankreich | FR | Europa | Hausnummer |
| Französisch-Guayana | GF | Südamerika | Straße |
| Französisch-Polynesien | PF | Ozeanien | Straße |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | Antarktis | Verwaltungseinheiten |
| Gabun | GA | Afrika | Postleitzahl |
| Gambia | GM | Afrika | Postleitzahl |
| Georgien | GE | Asien | Straße |
| Deutschland | DE | Europa | Hausnummer |
| Ghana | GH | Afrika | Straße |
| Gibraltar | GI | Europa | Straße |
| Griechenland | GR | Europa | Hausnummer |
| Grönland | GL | Nordamerika | Straße |
| Grenada | GD | Nordamerika | Postleitzahl |
| Guadeloupe | GP | Nordamerika | Straße |
| Guam | GU | Ozeanien | Postleitzahl |
| Guatemala | GT | Nordamerika | Straße |
| Guernsey | GG | Europa | Straße |
| Guinea | GN | Afrika | Postleitzahl |
| Guinea-Bissau | GW | Afrika | Postleitzahl |
| Guyana | GY | Südamerika | Postleitzahl |
| Haiti | HT | Nordamerika | Postleitzahl |
| Heard und McDonaldinseln | HM | Ozeanien | Verwaltungseinheiten |
| Honduras | HN | Nordamerika | Straße |
| Hongkong | HK | Asien | Hausnummer |
| Ungarn | HU | Europa | Hausnummer |
| Island | IS | Europa | Hausnummer |
| Indien | IN | Asien | Straße |
| Indonesien | ID | Asien | Straße |
| Iran | IR | Asien | Postleitzahl |
| Irak | IQ | Asien | Postleitzahl |
| Irland | IE | Europa | Hausnummer |
| Isle of Man | IM | Europa | Straße |
| Israel | IL | Asien | Hausnummer |
| Italien | IT | Europa | Hausnummer |
| Elfenbeinküste | CI | Afrika | Postleitzahl |
| Jamaika | JM | Nordamerika | Straße |
| Japan | JP | Asien | Hausnummer |
| Jersey | JE | Europa | Straße |
| Jordanien | JO | Asien | Straße |
| Kasachstan | KZ | Asien | Straße |
| Kenia | KE | Afrika | Straße |
| Kiribati | KI | Ozeanien | Postleitzahl |
| Kuwait | KW | Asien | Straße |
| Kirgisistan | KG | Asien | Postleitzahl |
| Laos | LA | Asien | Postleitzahl |
| Lettland | LV | Europa | Hausnummer |
| Libanon | LB | Asien | Straße |
| Lesotho | LS | Afrika | Postleitzahl |
| Liberia | LR | Afrika | Postleitzahl |
| Libyen | LY | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| Liechtenstein | LI | Europa | Straße |
| Litauen | LT | Europa | Hausnummer |
| Luxemburg | LU | Europa | Hausnummer |
| Macau | MO | Asien | Straße |
| Madagaskar | MG | Afrika | Postleitzahl |
| Malawi | MW | Afrika | Postleitzahl |
| Malaysia | MY | Asien | Straße |
| Malediven | MV | Asien | Postleitzahl |
| Mali | ML | Afrika | Postleitzahl |
| Malta | MT | Europa | Hausnummer |
| Marshallinseln | MH | Ozeanien | Postleitzahl |
| Martinique | MQ | Nordamerika | Straße |
| Mauretanien | MR | Afrika | Postleitzahl |
| Mauritius | MU | Afrika | Straße |
| Mayotte | YT | Afrika | Straße |
| Mexiko | MX | Nordamerika | Straße |
| Mikronesien | FM | Ozeanien | Postleitzahl |
| Moldau | MD | Europa | Straße |
| Monaco | MC | Europa | Straße |
| Mongolei | MN | Asien | Straße |
| Montenegro | ME | Europa | Straße |
| Montserrat | MS | Nordamerika | Postleitzahl |
| Marokko | MA | Afrika | Straße |
| Mosambik | MZ | Afrika | Postleitzahl |
| Myanmar | MM | Asien | Postleitzahl |
| Namibia | NA | Afrika | Postleitzahl |
| Nauru | NR | Ozeanien | Postleitzahl |
| Nepal | NP | Asien | Straße |
| Niederlande | NL | Europa | Hausnummer |
| Neukaledonien | NC | Ozeanien | Straße |
| Neuseeland | NZ | Ozeanien | Hausnummer |
| Nicaragua | NI | Nordamerika | Straße |
| Niger | NE | Afrika | Postleitzahl |
| Nigeria | NG | Afrika | Straße |
| Niue | NU | Ozeanien | Verwaltungseinheiten |
| Norfolkinsel | NF | Ozeanien | Verwaltungseinheiten |
| Nordkorea | KP | Asien | Verwaltungseinheiten |
| Nordmazedonien | MK | Europa | Straße |
| Nördliche Marianen | MP | Ozeanien | Postleitzahl |
| Norwegen | NO | Europa | Hausnummer |
| Oman | OM | Asien | Straße |
| Pakistan | PK | Asien | Straße |
| Palau | PW | Ozeanien | Postleitzahl |
| Palästina | PS | Asien | Postleitzahl |
| Panama | PA | Nordamerika | Straße |
| Papua-Neuguinea | PG | Ozeanien | Postleitzahl |
| Paraguay | PY | Südamerika | Straße |
| Peru | PE | Südamerika | Straße |
| Philippinen | PH | Asien | Straße |
| Pitcairninseln | PN | Ozeanien | Verwaltungseinheiten |
| Polen | PL | Europa | Hausnummer |
| Portugal | PT | Europa | Hausnummer |
| Puerto Rico | PR | Nordamerika | Straße |
| Katar | QA | Asien | Straße |
| Republik Kongo | CG | Afrika | Postleitzahl |
| Réunion | RE | Afrika | Straße |
| Rumänien | RO | Europa | Straße |
| Russland | RU | Europa | Straße |
| Ruanda | RW | Afrika | Postleitzahl |
| Saint-Barthélemy | BL | Nordamerika | Postleitzahl |
| St. Helena | SH | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| St. Kitts und Nevis | KN | Nordamerika | Postleitzahl |
| St. Lucia | LC | Nordamerika | Postleitzahl |
| Saint-Martin | MF | Nordamerika | Postleitzahl |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | Nordamerika | Postleitzahl |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | Nordamerika | Postleitzahl |
| Samoa | WS | Ozeanien | Postleitzahl |
| San Marino | SM | Europa | Straße |
| São Tomé und Príncipe | ST | Afrika | Postleitzahl |
| Saudi-Arabien | SA | Asien | Straße |
| Senegal | SN | Afrika | Postleitzahl |
| Serbien | RS | Europa | Straße |
| Seychellen | SC | Afrika | Postleitzahl |
| Sierra Leone | SL | Afrika | Postleitzahl |
| Singapur | SG | Asien | Hausnummer |
| Sint Maarten | SX | Nordamerika | Postleitzahl |
| Slowakei | SK | Europa | Hausnummer |
| Slowenien | SI | Europa | Hausnummer |
| Salomonen | SB | Ozeanien | Postleitzahl |
| Somalia | SO | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| Südafrika | ZA | Afrika | Straße |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | Südamerika | Verwaltungseinheiten |
| Südkorea | KR | Asien | Hausnummer |
| Südsudan | SS | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| Spanien | ES | Europa | Hausnummer |
| Sri Lanka | LK | Asien | Straße |
| Sudan | SD | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| Suriname | SR | Südamerika | Postleitzahl |
| Svalbard und Jan Mayen | SJ | Europa | Verwaltungseinheiten |
| Schweden | SE | Europa | Hausnummer |
| Schweiz | CH | Europa | Hausnummer |
| Syrien | SY | Asien | Verwaltungseinheiten |
| Taiwan | TW | Asien | Hausnummer |
| Tadschikistan | TJ | Asien | Postleitzahl |
| Tansania | TZ | Afrika | Postleitzahl |
| Thailand | TH | Asien | Straße |
| Timor-Leste | TL | Asien | Postleitzahl |
| Togo | TG | Afrika | Postleitzahl |
| Tokelau | TK | Ozeanien | Verwaltungseinheiten |
| Tonga | TO | Ozeanien | Postleitzahl |
| Trinidad und Tobago | TT | Nordamerika | Straße |
| Tunesien | TN | Afrika | Straße |
| Türkei | TR | Asien | Straße |
| Turkmenistan | TM | Asien | Postleitzahl |
| Turks- und Caicosinseln | TC | Nordamerika | Postleitzahl |
| Tuvalu | TV | Ozeanien | Postleitzahl |
| Amerikanische Überseeinseln | UM | Nordamerika | Verwaltungseinheiten |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | Nordamerika | Postleitzahl |
| Uganda | UG | Afrika | Postleitzahl |
| Ukraine | UA | Europa | Straße |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | Asien | Hausnummer |
| Vereinigtes Königreich | GB | Europa | Hausnummer |
| Vereinigte Staaten | US | Nordamerika | Hausnummer |
| Uruguay | UY | Südamerika | Straße |
| Usbekistan | UZ | Asien | Postleitzahl |
| Vanuatu | VU | Ozeanien | Postleitzahl |
| Vatikanstadt | VA | Europa | Postleitzahl |
| Venezuela | VE | Südamerika | Straße |
| Vietnam | VN | Asien | Straße |
| Wallis und Futuna | WF | Ozeanien | Verwaltungseinheiten |
| Westsahara | EH | Afrika | Verwaltungseinheiten |
| Jemen | YE | Asien | Verwaltungseinheiten |
| Sambia | ZM | Afrika | Postleitzahl |
| Simbabwe | ZW | Afrika | Postleitzahl |
Die Codes entsprechen ISO 3166-1 alpha-2. Umstrittene Gebiete sind so aufgeführt, wie ISO sie listet; dies ist keine Stellungnahme zu irgendeinem Streitfall.
Die anderen Endpunkte
IPv4- und IPv6-Abfrage
Der gesamte öffentlich geroutete Adressraum ist abgedeckt. Das Land stimmt bei weit über 99 % der Adressen; die Stadt ist eine Schätzung und am zuverlässigsten bei Endkunden-Internetanbietern in Europa, Nordamerika, Australien, Japan und Korea. Bereiche von Rechenzentren, VPNs und Mobilfunkanbietern werden gekennzeichnet, damit Sie deren Stadtangaben mit Vorsicht behandeln können. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert.
Zeitzonen-Abfrage
Weltweit, einschließlich Hoheitsgewässern. In internationalen Gewässern liefern wir die nautische Zone als Etc/GMT+n. Offsets und Sommerzeitregeln folgen der IANA-Zeitzonendatenbank.
Höhenabfrage
Ein globales Raster mit 15 Bogensekunden (etwa 460 m zwischen den Zellen), das Land und Meeresboden abdeckt, sodass Punkte im Ozean die Tiefe als negative Zahl liefern. Die Werte stammen aus der nächstgelegenen Zelle, in Metern über dem mittleren Meeresspiegel, und eignen sich eher für Profile und Geländekontext als für punktgenaue Höhen. Das Feld resolution_m in jedem Ergebnis gibt den Rasterabstand an, 463.8.
Postleitzahlen-Abfrage
Jedes Land mit einem öffentlichen Postleitzahlensystem, beim letzten Stand 160. In Ländern, in denen die Postbehörde Koordinaten pro Postleitzahl veröffentlicht, stammt der Punkt von ihr; anderswo ist es der Mittelpunkt der Adressen, die wir für diese Postleitzahl haben. Länder ohne Postleitzahlen liefern ein leeres Ergebnis.
Sie wissen es besser?
Wenn Sie mit Adressen in einem Land arbeiten und unsere Stufe falsch aussieht, egal in welche Richtung, sagen Sie es uns. Korrekturen und Hinweise auf offene Adressdatensätze sind der Weg, auf dem die Tabelle besser wird.