各国准确性与覆盖范围
地理编码质量因国家而异,声称全球都能达到屋顶级精度的服务商并没有告诉您全部实情。本页列出了我们在每个国家和地区达到的最佳精度级别,方便您在开发之前先行核实。您可以使用免费密钥自行测试任何国家:每天 2,500 次请求。
四个级别
门牌
坐标点位于建筑物或地块上。我们拥有包含具体门牌号的地址级数据。逆地理编码返回最近的实际地址。
街道
我们拥有带门牌号范围的街道几何数据。门牌号通过插值沿街道定位,通常与真实位置相差 30 到 50 米。
邮政编码
我们拥有邮政编码区域以及城市和区县边界,但没有街道级细节。结果指向邮政编码区域或地区的中心。
行政区划
国家、地区和区县的边界及其中心点。足以用于统计、仪表板和大致定位,但不适用于配送。
表格显示的是一个国家可达到的最佳级别。在同一国家内,城市和农村地区的质量也有差异,部分地址会解析到低一级的精度。正因如此,每个结果都带有自己的 precision 值:house、street、postcode 或 admin。当无法在请求的级别匹配时,我们会退回到下一级并明确说明,而不是什么都不返回或假装匹配成功。
覆盖范围表
使用浏览器的查找功能(Ctrl+F 或 Cmd+F)快速跳转到某个国家。
| 国家或地区 | 代码 | 区域 | 可达到的最佳级别 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | AF | 亚洲 | 行政区划 |
| 奥兰群岛 | AX | 欧洲 | 街道 |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 欧洲 | 街道 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 非洲 | 街道 |
| 美属萨摩亚 | AS | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 安道尔 | AD | 欧洲 | 街道 |
| 安哥拉 | AO | 非洲 | 邮政编码 |
| 安圭拉 | AI | 北美洲 | 街道 |
| 南极洲 | AQ | 南极洲 | 行政区划 |
| 安提瓜和巴布达 | AG | 北美洲 | 邮政编码 |
| 阿根廷 | AR | 南美洲 | 街道 |
| 亚美尼亚 | AM | 亚洲 | 街道 |
| 阿鲁巴 | AW | 北美洲 | 邮政编码 |
| 澳大利亚 | AU | 大洋洲 | 门牌 |
| 奥地利 | AT | 欧洲 | 门牌 |
| 阿塞拜疆 | AZ | 亚洲 | 街道 |
| 巴哈马 | BS | 北美洲 | 街道 |
| 巴林 | BH | 亚洲 | 街道 |
| 孟加拉国 | BD | 亚洲 | 街道 |
| 巴巴多斯 | BB | 北美洲 | 街道 |
| 白俄罗斯 | BY | 欧洲 | 街道 |
| 比利时 | BE | 欧洲 | 门牌 |
| 伯利兹 | BZ | 北美洲 | 邮政编码 |
| 贝宁 | BJ | 非洲 | 邮政编码 |
| 百慕大 | BM | 北美洲 | 街道 |
| 不丹 | BT | 亚洲 | 邮政编码 |
| 玻利维亚 | BO | 南美洲 | 街道 |
| 博奈尔、圣尤斯特歇斯和萨巴 | BQ | 北美洲 | 邮政编码 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 欧洲 | 街道 |
| 博茨瓦纳 | BW | 非洲 | 邮政编码 |
| 布韦岛 | BV | 南极洲 | 行政区划 |
| 巴西 | BR | 南美洲 | 街道 |
| 英属印度洋领地 | IO | 非洲 | 行政区划 |
| 英属维尔京群岛 | VG | 北美洲 | 街道 |
| 文莱 | BN | 亚洲 | 街道 |
| 保加利亚 | BG | 欧洲 | 街道 |
| 布基纳法索 | BF | 非洲 | 邮政编码 |
| 布隆迪 | BI | 非洲 | 邮政编码 |
| 柬埔寨 | KH | 亚洲 | 邮政编码 |
| 喀麦隆 | CM | 非洲 | 邮政编码 |
| 加拿大 | CA | 北美洲 | 门牌 |
| 佛得角 | CV | 非洲 | 邮政编码 |
| 开曼群岛 | KY | 北美洲 | 街道 |
| 中非共和国 | CF | 非洲 | 行政区划 |
| 乍得 | TD | 非洲 | 行政区划 |
| 智利 | CL | 南美洲 | 街道 |
| 中国 | CN | 亚洲 | 街道 |
| 圣诞岛 | CX | 大洋洲 | 行政区划 |
| 科科斯(基林)群岛 | CC | 大洋洲 | 行政区划 |
| 哥伦比亚 | CO | 南美洲 | 街道 |
| 科摩罗 | KM | 非洲 | 邮政编码 |
| 库克群岛 | CK | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 哥斯达黎加 | CR | 北美洲 | 街道 |
| 克罗地亚 | HR | 欧洲 | 门牌 |
| 古巴 | CU | 北美洲 | 街道 |
| 库拉索 | CW | 北美洲 | 邮政编码 |
| 塞浦路斯 | CY | 亚洲 | 门牌 |
| 捷克 | CZ | 欧洲 | 门牌 |
| 刚果(金) | CD | 非洲 | 邮政编码 |
| 丹麦 | DK | 欧洲 | 门牌 |
| 吉布提 | DJ | 非洲 | 邮政编码 |
| 多米尼克 | DM | 北美洲 | 邮政编码 |
| 多米尼加共和国 | DO | 北美洲 | 街道 |
| 厄瓜多尔 | EC | 南美洲 | 街道 |
| 埃及 | EG | 非洲 | 街道 |
| 萨尔瓦多 | SV | 北美洲 | 街道 |
| 赤道几内亚 | GQ | 非洲 | 邮政编码 |
| 厄立特里亚 | ER | 非洲 | 行政区划 |
| 爱沙尼亚 | EE | 欧洲 | 门牌 |
| 斯威士兰 | SZ | 非洲 | 邮政编码 |
| 埃塞俄比亚 | ET | 非洲 | 邮政编码 |
| 福克兰群岛 | FK | 南美洲 | 行政区划 |
| 法罗群岛 | FO | 欧洲 | 街道 |
| 斐济 | FJ | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 芬兰 | FI | 欧洲 | 门牌 |
| 法国 | FR | 欧洲 | 门牌 |
| 法属圭亚那 | GF | 南美洲 | 街道 |
| 法属波利尼西亚 | PF | 大洋洲 | 街道 |
| 法属南部领地 | TF | 南极洲 | 行政区划 |
| 加蓬 | GA | 非洲 | 邮政编码 |
| 冈比亚 | GM | 非洲 | 邮政编码 |
| 格鲁吉亚 | GE | 亚洲 | 街道 |
| 德国 | DE | 欧洲 | 门牌 |
| 加纳 | GH | 非洲 | 街道 |
| 直布罗陀 | GI | 欧洲 | 街道 |
| 希腊 | GR | 欧洲 | 门牌 |
| 格陵兰 | GL | 北美洲 | 街道 |
| 格林纳达 | GD | 北美洲 | 邮政编码 |
| 瓜德罗普 | GP | 北美洲 | 街道 |
| 关岛 | GU | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 危地马拉 | GT | 北美洲 | 街道 |
| 根西 | GG | 欧洲 | 街道 |
| 几内亚 | GN | 非洲 | 邮政编码 |
| 几内亚比绍 | GW | 非洲 | 邮政编码 |
| 圭亚那 | GY | 南美洲 | 邮政编码 |
| 海地 | HT | 北美洲 | 邮政编码 |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | HM | 大洋洲 | 行政区划 |
| 洪都拉斯 | HN | 北美洲 | 街道 |
| 香港 | HK | 亚洲 | 门牌 |
| 匈牙利 | HU | 欧洲 | 门牌 |
| 冰岛 | IS | 欧洲 | 门牌 |
| 印度 | IN | 亚洲 | 街道 |
| 印度尼西亚 | ID | 亚洲 | 街道 |
| 伊朗 | IR | 亚洲 | 邮政编码 |
| 伊拉克 | IQ | 亚洲 | 邮政编码 |
| 爱尔兰 | IE | 欧洲 | 门牌 |
| 马恩岛 | IM | 欧洲 | 街道 |
| 以色列 | IL | 亚洲 | 门牌 |
| 意大利 | IT | 欧洲 | 门牌 |
| 科特迪瓦 | CI | 非洲 | 邮政编码 |
| 牙买加 | JM | 北美洲 | 街道 |
| 日本 | JP | 亚洲 | 门牌 |
| 泽西 | JE | 欧洲 | 街道 |
| 约旦 | JO | 亚洲 | 街道 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 亚洲 | 街道 |
| 肯尼亚 | KE | 非洲 | 街道 |
| 基里巴斯 | KI | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 科威特 | KW | 亚洲 | 街道 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 亚洲 | 邮政编码 |
| 老挝 | LA | 亚洲 | 邮政编码 |
| 拉脱维亚 | LV | 欧洲 | 门牌 |
| 黎巴嫩 | LB | 亚洲 | 街道 |
| 莱索托 | LS | 非洲 | 邮政编码 |
| 利比里亚 | LR | 非洲 | 邮政编码 |
| 利比亚 | LY | 非洲 | 行政区划 |
| 列支敦士登 | LI | 欧洲 | 街道 |
| 立陶宛 | LT | 欧洲 | 门牌 |
| 卢森堡 | LU | 欧洲 | 门牌 |
| 澳门 | MO | 亚洲 | 街道 |
| 马达加斯加 | MG | 非洲 | 邮政编码 |
| 马拉维 | MW | 非洲 | 邮政编码 |
| 马来西亚 | MY | 亚洲 | 街道 |
| 马尔代夫 | MV | 亚洲 | 邮政编码 |
| 马里 | ML | 非洲 | 邮政编码 |
| 马耳他 | MT | 欧洲 | 门牌 |
| 马绍尔群岛 | MH | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 马提尼克 | MQ | 北美洲 | 街道 |
| 毛里塔尼亚 | MR | 非洲 | 邮政编码 |
| 毛里求斯 | MU | 非洲 | 街道 |
| 马约特 | YT | 非洲 | 街道 |
| 墨西哥 | MX | 北美洲 | 街道 |
| 密克罗尼西亚 | FM | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 摩尔多瓦 | MD | 欧洲 | 街道 |
| 摩纳哥 | MC | 欧洲 | 街道 |
| 蒙古 | MN | 亚洲 | 街道 |
| 黑山 | ME | 欧洲 | 街道 |
| 蒙特塞拉特 | MS | 北美洲 | 邮政编码 |
| 摩洛哥 | MA | 非洲 | 街道 |
| 莫桑比克 | MZ | 非洲 | 邮政编码 |
| 缅甸 | MM | 亚洲 | 邮政编码 |
| 纳米比亚 | NA | 非洲 | 邮政编码 |
| 瑙鲁 | NR | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 尼泊尔 | NP | 亚洲 | 街道 |
| 荷兰 | NL | 欧洲 | 门牌 |
| 新喀里多尼亚 | NC | 大洋洲 | 街道 |
| 新西兰 | NZ | 大洋洲 | 门牌 |
| 尼加拉瓜 | NI | 北美洲 | 街道 |
| 尼日尔 | NE | 非洲 | 邮政编码 |
| 尼日利亚 | NG | 非洲 | 街道 |
| 纽埃 | NU | 大洋洲 | 行政区划 |
| 诺福克岛 | NF | 大洋洲 | 行政区划 |
| 朝鲜 | KP | 亚洲 | 行政区划 |
| 北马其顿 | MK | 欧洲 | 街道 |
| 北马里亚纳群岛 | MP | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 挪威 | NO | 欧洲 | 门牌 |
| 阿曼 | OM | 亚洲 | 街道 |
| 巴基斯坦 | PK | 亚洲 | 街道 |
| 帕劳 | PW | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 巴勒斯坦 | PS | 亚洲 | 邮政编码 |
| 巴拿马 | PA | 北美洲 | 街道 |
| 巴布亚新几内亚 | PG | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 巴拉圭 | PY | 南美洲 | 街道 |
| 秘鲁 | PE | 南美洲 | 街道 |
| 菲律宾 | PH | 亚洲 | 街道 |
| 皮特凯恩群岛 | PN | 大洋洲 | 行政区划 |
| 波兰 | PL | 欧洲 | 门牌 |
| 葡萄牙 | PT | 欧洲 | 门牌 |
| 波多黎各 | PR | 北美洲 | 街道 |
| 卡塔尔 | QA | 亚洲 | 街道 |
| 刚果(布) | CG | 非洲 | 邮政编码 |
| 留尼汪 | RE | 非洲 | 街道 |
| 罗马尼亚 | RO | 欧洲 | 街道 |
| 俄罗斯 | RU | 欧洲 | 街道 |
| 卢旺达 | RW | 非洲 | 邮政编码 |
| 圣巴泰勒米 | BL | 北美洲 | 邮政编码 |
| 圣赫勒拿 | SH | 非洲 | 行政区划 |
| 圣基茨和尼维斯 | KN | 北美洲 | 邮政编码 |
| 圣卢西亚 | LC | 北美洲 | 邮政编码 |
| 法属圣马丁 | MF | 北美洲 | 邮政编码 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | PM | 北美洲 | 邮政编码 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 北美洲 | 邮政编码 |
| 萨摩亚 | WS | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 圣马力诺 | SM | 欧洲 | 街道 |
| 圣多美和普林西比 | ST | 非洲 | 邮政编码 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 亚洲 | 街道 |
| 塞内加尔 | SN | 非洲 | 邮政编码 |
| 塞尔维亚 | RS | 欧洲 | 街道 |
| 塞舌尔 | SC | 非洲 | 邮政编码 |
| 塞拉利昂 | SL | 非洲 | 邮政编码 |
| 新加坡 | SG | 亚洲 | 门牌 |
| 荷属圣马丁 | SX | 北美洲 | 邮政编码 |
| 斯洛伐克 | SK | 欧洲 | 门牌 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 欧洲 | 门牌 |
| 所罗门群岛 | SB | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 索马里 | SO | 非洲 | 行政区划 |
| 南非 | ZA | 非洲 | 街道 |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | GS | 南美洲 | 行政区划 |
| 韩国 | KR | 亚洲 | 门牌 |
| 南苏丹 | SS | 非洲 | 行政区划 |
| 西班牙 | ES | 欧洲 | 门牌 |
| 斯里兰卡 | LK | 亚洲 | 街道 |
| 苏丹 | SD | 非洲 | 行政区划 |
| 苏里南 | SR | 南美洲 | 邮政编码 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | SJ | 欧洲 | 行政区划 |
| 瑞典 | SE | 欧洲 | 门牌 |
| 瑞士 | CH | 欧洲 | 门牌 |
| 叙利亚 | SY | 亚洲 | 行政区划 |
| 台湾 | TW | 亚洲 | 门牌 |
| 塔吉克斯坦 | TJ | 亚洲 | 邮政编码 |
| 坦桑尼亚 | TZ | 非洲 | 邮政编码 |
| 泰国 | TH | 亚洲 | 街道 |
| 东帝汶 | TL | 亚洲 | 邮政编码 |
| 多哥 | TG | 非洲 | 邮政编码 |
| 托克劳 | TK | 大洋洲 | 行政区划 |
| 汤加 | TO | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 北美洲 | 街道 |
| 突尼斯 | TN | 非洲 | 街道 |
| 土耳其 | TR | 亚洲 | 街道 |
| 土库曼斯坦 | TM | 亚洲 | 邮政编码 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 北美洲 | 邮政编码 |
| 图瓦卢 | TV | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 美国本土外小岛屿 | UM | 北美洲 | 行政区划 |
| 美属维尔京群岛 | VI | 北美洲 | 邮政编码 |
| 乌干达 | UG | 非洲 | 邮政编码 |
| 乌克兰 | UA | 欧洲 | 街道 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 亚洲 | 门牌 |
| 英国 | GB | 欧洲 | 门牌 |
| 美国 | US | 北美洲 | 门牌 |
| 乌拉圭 | UY | 南美洲 | 街道 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 亚洲 | 邮政编码 |
| 瓦努阿图 | VU | 大洋洲 | 邮政编码 |
| 梵蒂冈 | VA | 欧洲 | 邮政编码 |
| 委内瑞拉 | VE | 南美洲 | 街道 |
| 越南 | VN | 亚洲 | 街道 |
| 瓦利斯和富图纳 | WF | 大洋洲 | 行政区划 |
| 西撒哈拉 | EH | 非洲 | 行政区划 |
| 也门 | YE | 亚洲 | 行政区划 |
| 赞比亚 | ZM | 非洲 | 邮政编码 |
| 津巴布韦 | ZW | 非洲 | 邮政编码 |
代码为 ISO 3166-1 alpha-2。存在争议的领土按照 ISO 的列法列出,这并不代表我们对任何争议持有立场。
其他端点
IPv4 和 IPv6 查询
覆盖所有公网路由的地址空间。国家信息对远超 99% 的地址都是准确的;城市信息是一种估算,对欧洲、北美、澳大利亚、日本和韩国的家庭宽带运营商最为可靠。数据中心、VPN 和移动运营商网段都会被标记,以便您谨慎对待其城市值。数据每周更新。
时区查询
覆盖全球,包括领海。在国际水域,我们以 Etc/GMT+n 形式返回航海时区。偏移和夏令时规则遵循 IANA 时区数据库。
海拔查询
覆盖陆地和海底的全球 15 角秒网格(网格间距约 460 米),因此海洋中的坐标点会以负数返回深度。数值取最近网格单元,单位为相对于平均海平面的米数,适用于剖面和地形背景,而不是精确的点高度。每个结果中的 resolution_m 字段报告网格间距,即 463.8。
邮政编码查询
所有拥有公开邮政编码体系的国家,最新统计为 160 个。对于邮政机构按编码公布坐标的国家,坐标点采用官方数据;其他国家则为我们所掌握该编码下各地址的中心点。没有邮政编码的国家返回空结果。
您更了解情况?
如果您在某个国家处理地址数据,并发现我们标注的级别有误(无论偏高还是偏低),请告诉我们。更正意见和开放地址数据集的线索正是这张表不断改进的方式。